







Hold musen over billedet for at zoome ind
Hill's Prescription Diet
a/d hunde- og kattefoder
Klik på stjernerne for at anmelde dette produkt:
Et diætetisk fuldfoder til hunde og katte ved ernæringsmæssig rekonvalescens og hepatisk lipidose hos katte. Foderet har en høj energidensitet, høj koncentration af essentielle næringsstoffer og letfordøjelige ingredienser.
Enæringsmæssig støtte der opmuntrer til foderindtag hos hunde og katte i rekonvalescens efter operation, sygdom eller skade.
BEHOV / PRÆFERENCE
Rekonvalescens
SMAG
med Kylling

ANBEFALET AF
DYRLÆGER VERDEN OVER

For kvalitet, konsistens
og smag
eller pengene tilbage
Katte og hunde kan opleve signifikante metaboliske forandringer, når de skal komme sig efter en operation, sygdom eller skade. Under disse stressende omstændigheder kan det være svært for din hund eller kat at opretholde dens naturlige forsvar mod sygdomme, hvilket gør det endnu vigtigere at fodre med det rette foder, for at hjælpe den med hurtigt at komme sig oven på en hård tid.
Hill's ernæringseksperter og dyrlæger udviklede Prescription Diet a/d, klinisk dokumenteret ernæring sammensat til at støtte hunde og kattes rekonvalescens efter en operation, sygdom eller skade, så du kan være sikker på, at du gør det bedste for din hund eller kat.
Sådan virker det:
- Højt indhold af letfordøjelige proteiner og fedt for at støtte rekonvalescens
- Unik konsistens. Bliver mere flydende ved omrøring, hvilket muliggør forskellige måder at fodre på
- Klinisk dokumenterede antioxidanter der støtter immunforsvaret & heling
Sådan hjælper det:
- Rig på energi og kalorier for at give den nødvendige energi under rekonvalescens
- Enestående smag der opmuntrer til øget foderindtag
- Maksimal fleksibilitet når det kommer til fodring - med håndfodring, i skål, med ske, i sprøjte eller i tube - for at give de nødvendige næringsstoffer, som din kritisk syge hund eller kat har brug for
- Forstærker immunsystemet og støtter din hund eller kats naturlige evne til at hele
Yderligere information:
Hill's Prescription Diet a/d er kun til midlertidig fodring eller som supplement til andet foder. Anbefales ikke til langvarig fodring (mere end 6 måneder). Rådfør dig med din dyrlæge for mere information om, hvordan vores Prescription Diet-foder kan hjælpe din kat eller hund med fortsat at leve et godt og aktivt liv.

Stolt over at have hjulpet
13 millioner hunde og katte
fra internater med at finde nye hjem
med kylling: Kalkun, svinelever, kylling (13%), svineproteinisolat, rismel, hydrolyseret animalsk protein, fiskeolie, mineraler, tørrede æggehvider, forskellige sukkerarter, vitaminer, taurin, sporstoffer og beta-caroten.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein 12,9%, Fedtindhold 8,9%, Træstof 0,05%, Råaske 2,5%, Vand 72,7%, Kalcium 0,31%, Fosfor 0,27%, Natrium 0,25%, Kalium 0,31%, Magnesium 0,03%; pr. kg: A-vitamin 25.557IE, D3-vitamin 368IE.
TILSÆTNINGSSTOFFER PR. KG: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: 3b103 (Jern) 22,4mg, 3b202 (Jod) 0,7mg, 3b405 (Kobber) 2,8mg, 3b502 (Mangan) 8,6mg, 3b603 (Zink) 31,6mg. Metaboliserbar energi: 1.310 kcal/kg.
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
50 | 5 | 6 | 8 |
60+ | 20g pr. kg | 22g pr. kg | 30g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber, feline hepatic lipidosis | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
7+ | 20g pr. kg | 22g pr. kg | 30g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber, feline hepatic lipidosis | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6+ | 20 g pr. kg | 22 g pr. kg | 30 g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
20+ | 20 g pr. kg | 22 g kg | 30 g pr. 10 kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g pr. kg | 25 g pr. kg | 30 g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g pr. kg | 25 g pr. kg | 30 g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber, feline hepatic lipidosis | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g pr. kg | 40 g pr. kg | 50 g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber, feline hepatic lipidosis | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g pr. kg | 40 g pr. kg | 50 g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber, feline hepatic lipidosis | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g pr. kg | 40 g pr. kg | 50 g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber | Mængde pr. dag - 3 oz (85 g) Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g pr. kg | 25 g pr. kg | 30 g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber, feline hepatic lipidosis | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g pr. kg | 40 g pr. kg | 50 g pr. kg |
Kritisk pleje - rekonvalescens
Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - rekonvalescens | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - kirurgi, sepsis, kræft, traume, feber | Mængde pr. dag - 200 g Dåser - Kritisk pleje - alvorlig forbrænding, skader, hovedtrauma |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g pr. kg | 25 g pr. kg | 30 g pr. kg |
FODRINGSVEJLEDNING: Anvend kun dette foder. Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug. Giv foderet indtil rekonvalescens er opnået. Juster mængden og antallet af måltider som anbefalet af din dyrlæge. RYSTES FØR BRUG. Oprøres inden det fyldes på sprøjte. Fodring via tubus skal altid foregå under opsyn af dyrlæge. For andre indikationer, kontakt venligst din dyrlæge eller besøg hillspet.com. Der skal altid være frisk vand tilgængeligt.

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
Referencer
1De viste analytiske værdier kan afvige en smule fra værdierne beskrevet på emballagen. Begge værdier opfylder produktspecifikationerne.
Prescription Diet™
Banebrydende ernæring, som kan forandre livet for hunde og katte og støtte deres ejere og dyrlæger.