Foderform
Smag
Størrelse
Vægthåndtering
| Idealvægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 65 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g pr. kg |
Vægtkontrol
| Idealvægt af kat - kg | Amount per Day - 85 g pouches - Voksen vedligeholdelse | Amount per Day - 85 g pouches - Vægthåndtering |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 2/3 |
| 3 | 2 3/4 | 2 1/3 |
| 4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 5 | 4 | 3 1/3 |
| 6 | 4 2/3 | 4 |
| 7 | 5 1/4 | 4 1/3 |
| 7+ | 60 g pr. kg | 50g pr. kg |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 40 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 6 | 1 | + | 80 g |
| 7+ | 1 | + | 13 g pr. kg |
Hill's Prescription Diet w/d Multi-Benefit er et diætetisk vådfoder til regulering af blodsukkeret hos voksne katte. Det er unikt formuleret til at gavne din kat på flere niveauer: urinvejssundhed, fordøjelsessundhed, blodsukkerregulering og vægtkontrol. Dette vådfoder er lavet med kylling og har en uimodståelig smag, som din kat vil elske.
Dette produkt er fremstillet med 100% burfri æg.
Hill's Prescription Diet w/d Multi-Benefit vådfoder til katte er et komplet og afbalanceret diætetisk fuldfoder, der giver al den næring, din kat har brug for. Kontakt venligst din dyrlæge for yderligere information om, hvordan vores Prescription Diet-foder kan hjælpe din kat til fortsat at nyde et godt og aktivt liv.
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 77 % |
| Protein | 8.1 % |
| Fedt | 2.6 % |
| Kulhydrat (NFE) | 8.7 % |
| Råfibre | 1.4 % |
| Råaske | 1.7 % |
| Stivelse | 3.6 % |
| Total kostfibre | 2.8 % |
| Kalcium | 0.24 % |
| Fosfor | 0.18 % |
| Kalium | 0.21 % |
| Natrium | 0.1 % |
| Magnesium | 0.018 % |
| L-arginin | 0.43 % |
| L-lysin | 0.47 % |
| Taurin | 0.06 % |
| A-vitamin | 17824 IU/kg |
| C-vitamin | 36 ppm |
| D-vitamin | 325 IU/kg |
| E-vitamin | 209 IU/kg |
| DHA | 0.037 % |
| EPA | 0.023 % |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.36 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 0.63 % |
| Beta-karoten | 0.8 ppm |
| L-carnitin | 129.8 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 0 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.