Foderform
Smag
Størrelse
Voksen vedligeholdelse Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 156 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 10 | 2 | + | 135 g |
| 20 | 2 | + | 270 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 40 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
| 60+ | 2 | + | 113 g pr. 10 kg |
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 354 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 125 g |
| 20 | 2 | + | 185 g |
| 30 | 2 | + | 305 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 520 g |
| 60+ | 2 | + | 101 g pr. 10 kg |
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 360 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 94 g pr. 10 kg |
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - (gram) - Vægttab | Mængde pr. dag - (gram) - Voksen vedligeholdelse |
| 1 | 25 | 35 |
| 2 | 40 | 60 |
| 4 | 65 | 100 |
| 5 | 75 | 120 |
| 10 | 125 | 205 |
| 20 | 215 | 340 |
| 30 | 290 | 460 |
| 40 | 360 | 575 |
| 50 | 425 | 675 |
| 60 | 485 | 775 |
| 60+ | 76 pr. 10 kg | 122 pr. 10 kg |
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 156 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 2 | + | 145 g |
| 30 | 2 | + | 220 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 355 g |
| 60+ | 2 | + | 67 g pr. 10 kg |
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 354 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 135 g |
| 30 | 1 | + | 210 g |
| 40 | 2 | + | 200 g |
| 50 | 2 | + | 265 g |
| 60+ | 2 | + | 55 g pr. 10 kg |
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 2 | 0.25 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 20 g |
| 10 | 0.5 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 105 g |
| 30 | 1 | + | 185 g |
| 40 | 1 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 210 g |
| 60+ | 2 | + | 48 g pr. 10 kg |
Vægttab
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 354 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 5 g |
| 5 | 0.5 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 135 g |
| 30 | 2 | + | 130 g |
| 40 | 2 | + | 200 g |
| 50+ | 2 | + | 6 g pr. kg |
Vægthåndtering
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 354 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g pr. kg |
Selv en lille smule ekstra vægt kan påvirke din hunds livskvalitet og forhold til familien da ekstra vægt kan begrænse mængden af leg, påvirke bevægeligheden og have indflydelse på din hunds generelle helbred. Vedligehold af den ideelle kropsvægt kan påvirke forventet levealder ved at reducere risikoen for vægtrelaterede lidelser.
Hill's ernæringseksperter & dyrlæger udviklede Prescription Diet Metabolic klinisk dokumenterede ernæring, der er specielt sammensat til at hjælpe hunde med at reducere deres kropsvægt og bibeholde vægttabet efterfølgende. Foderet samarbejder naturligt med din hunds unikke forbrænding for et hurtigt og effektivt vægttab. Dette foder stimulerer hundens naturlige evne til at forbrænde fedt og giver energi til masser af aktiv leg. Foderets unikke fiberblanding sørger for, at hunden føler sig mæt og tilfreds. Faktisk reducerede 96% af hundene deres kropsvægt på 2 måneder, når de blev fodret med Metabolic.* Dette tørfoder er lavet med lam og ris og har en uimodståelig smag din hund vil elske.
* Data on file, Hill’s Pet Nutrition, Inc.
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 9 % |
| Protein | 25.4 % |
| Fedt | 11.2 % |
| Kulhydrat (NFE) | 36.3 % |
| Råfibre | 13 % |
| Råaske | 5.6 % |
| Kalcium | 0.93 % |
| Fosfor | 0.68 % |
| Kalium | 0.79 % |
| Natrium | 0.27 % |
| Magnesium | 0.134 % |
| A-vitamin | 10542 IU/kg |
| C-vitamin | 133 ppm |
| D-vitamin | 734 IU/kg |
| E-vitamin | 1061 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.77 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 2.01 % |
| Beta-karoten | 2.02 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.