Foderform
Smag
Størrelse
Neutraliseret hund
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 363 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 7.5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
Neutraliseret hund
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|
| 1.5 | 40 |
| 2 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 90 |
| 5 | 105 |
| 7.5 | 140 |
| 10 | 175 |
Vægthåndtering
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 7.5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 125 g |
Vægthåndtering
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 363 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 7.5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
Vægthåndtering
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|
| 1.5 | 40 |
| 2 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 90 |
| 5 | 105 |
| 7.5 | 140 |
| 10 | 175 |
Vægthåndtering
| Idealvægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 7.5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 125 g |
Hill's Science Plan Perfect Weight Small & Mini Breed Adult hundefoder med kylling er lækker, klinisk dokumenteret ernæring til at hjælpe din hund med at opnå og bevare en sund vægt. Vores proteinrige sammensætning med højt fiberindhold beriget med L-carnitin og kokosolie hjælper med at understøtte stofskiftet.
Vigtige fordele:
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 8 % |
| Protein | 26.2 % |
| Fedt | 11 % |
| Kulhydrat (NFE) | 37.3 % |
| Råfibre | 12.2 % |
| Råaske | 5.3 % |
| Kalcium | 0.79 % |
| Fosfor | 0.64 % |
| Kalium | 0.8 % |
| Natrium | 0.27 % |
| Magnesium | 0.126 % |
| A-vitamin | 10014 IU/kg |
| C-vitamin | 121 ppm |
| D-vitamin | 727 IU/kg |
| E-vitamin | 730 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.67 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 2.11 % |
| Beta-karoten | 1.62 ppm |
| L-carnitin | 377.7 ppm |
| Glukosamin | 495 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 533 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.