Hold musen over billedet for at zoome ind
Hill's™ Prescription Diet™ i/d™ Kat Kylling
TILGÆNGELIGE STØRRELSER
5kg, 1.5kg
ANBEFALET AF
DYRLÆGER VERDEN OVER
ELLER FÅ DINE PENGE RETUR
Hvis du er utilfreds, uanset hvilken årsag, kan du returnere resten af posen til den Hill's forhandler hvor du har købt produktet, og få pengene retur eller få et andet produkt.
Til ernæringsmæssig håndtering af katte med gastrointestinale lidelser og katte der skal komme sig.
Sådan hjælper det:
Prescription Diet™ Feline i/d™ er fremstillet af velsmagende ingredienser, der er specielt udviklet til at hjælpe katte, der lider af mavetarmsygdomme.
Vigtige fordele
- Hjælper med at neutralisere de frie radikaler, da det har et højt indhold af antioxidanter.
- Velsmagende og gør det nemt at blande både dåse- og tørfoder sammen efter kattens smag.
Stolt over at have hjulpet
11 millioner hunde og katte
fra internater med at finde nye hjem
SAMMENSÆTNING: Korn, kød og derivater af animalsk oprindelse, olie og fedtstoffer, vegetabilsk proteinekstrakt, æg og derivater af æg, mineraler, derivater af vegetabilsk oprindelse.Letfordøjelige ingredienser: Kylling- og kalkunmel, risgrits, majs, animalsk fedt, majsglutenmel, tørrede hele æg.
Killinge
| 1 – 3 måneder | 4 – 6 måneder | 7 – 12 måneder | |
|---|---|---|---|
| Aktuel killinge kropsvægt kg | Tørfoder gram | Tørfoder gram | Tørfoder gram |
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 55 | - | - |
| 1.5 | - | 60 | - |
| 2 | - | 75 | 60 |
| 3 | - | 100 | 80 |
| 4 | - | - | 100 |
| 5 | - | - | 115 |
Daglig fodringsvejledning
| Kropsvægt (kg) | Tørfoder gram |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 om kg |
Blandet fodringsvejledning
| Blandet fodringsvejledning | ||
|---|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Portionsposer 85g | Tørfoder gram |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 om kg |
Blandet fodringsvejledning
| Blandet fodringsvejledning | ||
|---|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Dåser 156 g | Tørfoder gram |
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 om kg |
Blandet fodringsvejledning
| Blandet fodringsvejledning | ||
|---|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Dåser 82g | Tørfoder gram |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 om kg |
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
3959 kcal/kg (396 kcal/100g)
| Næring | Tørstof1 % |
|---|---|
| Protein | 38.2 |
| Fedt | 20.5 |
| Råfibre | 1.4 |
| Kulhydrat (NFE) | 32.9 |
| Kalcium | 1.18 |
| Fosfor | 0.92 |
| Natrium | 0.40 |
| Kalium | 0.91 |
| Magnesium | 0.086 |
| Taurin | 0.24 |
| L-carnitin | 23.6 ppm |
| C-vitamin | 110 ppm |
| E-vitamin | 775 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.29 |
| Omega-6-fedtsyrer | 3.49 |
Referencer
1Næringsstoffet i produktet efter fugt er fjernet. Det bruges til direkte sammenligninger af næringsprofiler med forskellige fugtindhold.
Prescription Diet™
Banebrydende ernæring, som kan forandre livet for hunde og katte og støtte deres ejere og dyrlæger.