Hold musen over billedet for at zoome ind
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Kattefoder med Kylling
TILGÆNGELIGE STØRRELSER
156g
ANBEFALET AF
DYRLÆGER VERDEN OVER
ELLER FÅ DINE PENGE RETUR
Hvis du er utilfreds, uanset hvilken årsag, kan du returnere resten af posen til den Hill's forhandler hvor du har købt produktet, og få pengene retur eller få et andet produkt.
Til ernæringsmæssig håndtering af katte med gastrointestinale lidelser og katte der skal komme sig.
Sådan hjælper det:
Prescription Diet™ Feline i/d™ er fremstillet af velsmagende ingredienser, der er specielt udviklet til at hjælpe katte, der lider af mavetarmsygdomme.
Vigtige fordele
- Hjælper med at neutralisere de frie radikaler, da det har et højt indhold af antioxidanter.
- Velsmagende og gør det nemt at blande både dåse- og tørfoder efter kattens smag.
Stolt over at have hjulpet
11 millioner hunde og katte
fra internater med at finde nye hjem
Kød og animalske derivater, korn, vegetabilske proteinekstrakter, olie og fedtstoffer, derivater af vegetabilsk oprindelse og mineraler.
Daglig fodringsvejledning
| Kropsvægt (kg) | Dåser 82g | Dåser 156g |
|---|---|---|
| 2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
| 3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
| 4 | 2 1/4 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
| 5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/2 - 2 |
| 6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| 7 + | 1/2 om kg | 1/3 om kg |
Killinge
| 1 – 3 måneder | 4 – 6 måneder | 7 – 12 måneder | |
|---|---|---|---|
| Aktuel killinge kropsvægt kg | Dåser 82g | Dåser 82g | Dåser 82g |
| 0.5 | 1 1/2 | - | - |
| 1 | 2 1/3 | - | - |
| 1.5 | - | 2 2/3 | - |
| 2 | - | 3 1/3 | 2 2/3 |
| 3 | - | 4 1/2 | 3 2/3 |
| 4 | - | - | 4 1/2 |
| 5 | - | - | 5 1/3 |
Killinge
| 1 – 3 måneder | 4 – 6 måneder | 7 – 12 måneder | |
|---|---|---|---|
| Aktuel killinge kropsvægt kg | Dåser 156g | Dåser 156g | Dåser 156g |
| 0.5 | 3/4 | - | - |
| 1 | 1 1/4 | - | - |
| 1.5 | - | 1 1/2 | - |
| 2 | - | 1 3/4 | 1 1/3 |
| 3 | - | 2 1/3 | 2 |
| 4 | - | - | 2 1/3 |
| 5 | - | - | 2 3/4 |
Blandet fodringsvejledning
| Blandet fodringsvejledning | ||
|---|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Dåser 82g | Tørfoder gram |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 om kg |
Blandet fodringsvejledning
| Blandet fodringsvejledning | ||
|---|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Dåser 156 g | Tørfoder gram |
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 om kg |
PRESCRIPTION DIET i/d Feline er et diætisk fuldfoder til reduktion af akutte absorptionsforstyrrelser i tarmen og til kompensation for fordøjelsesproblemer og eksokrin pancreasinsufficiens hos katte. Dette diætiske fuldfoder har et øget niveau af elektrolytter, højt fordøjelige ingredienser og et lavt fedtindhold.
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
88,6 kcal (82g) dåse
| Næring | Tørstof1 % |
|---|---|
| Protein | 40.0 |
| Fedt | 24.5 |
| Råfibre | 2.6 |
| Kulhydrat (NFE) | 25.3 |
| Kalcium | 1.18 |
| Fosfor | 0.79 |
| Natrium | 0.42 |
| Kalium | 1.03 |
| Magnesium | 0.083 |
| Taurin | 0.49 |
| C-vitamin | 132 ppm |
| E-vitamin | 677 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.29 |
| Omega-6-fedtsyrer | 4.53 |
| Råaske | 7.5 |
| Beta-karoten | 5.13 ppm |
| Uopløselige fibre | 5.4 |
| Opløselige fibre | 1.5 |
| A-vitamin | 209945 IU/kg |
| D-vitamin | 1572 IU/kg |
Referencer
1Næringsstoffet i produktet efter fugt er fjernet. Det bruges til direkte sammenligninger af næringsprofiler med forskellige fugtindhold.
Prescription Diet™
Banebrydende ernæring, som kan forandre livet for hunde og katte og støtte deres ejere og dyrlæger.