Foderform
Smag
Størrelse
ulliSAMMENSÆTNING: Kød og derivater af animalsk oprindelse, fisk og fiskeprodukter (ørred 4%), derivater af vegetabilsk oprindelse, æg og derivater af æg, grøntsager, vegetabilsk proteinekstrakt, korn, sukker, olie og fedtstoffer, mineraler. /li/ul
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein 7,9%, Fedtindhold 2,8%, Træstof 1,1%, Råaske 1,3%, Vand 81,0%, Kalcium 0,20%, Fosfor 0,16%, Natrium 0,08%, Kalium 0,16%, Magnesium 0,02%; pr. kg: A-vitamin 26.043IE, D3-vitamin 318IE, E-vitamin 123mg, C-vitamin 19mg, Beta-karoten 0,22mg.
TILSÆTNINGSSTOFFER PR. KG: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: 3b103 (Jern) 10,3mg, 3b202 (Jod) 0,3mg, 3b405 (Kobber) 1,7mg, 3b502 (Mangan) 2,3mg, 3b603 (Zink) 26,5mg, farvet med naturlig karamel.
ulliMeat and animal derivatives, fish and fish derivatives, cereals, eggs and egg derivatives, vegetables, vegetable protein extracts, forskellige sukkerarter, derivatives of vegetable origin, oils and fats, mineraler./li/ul
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein 7,9%, Fedtindhold 2,8%, Træstof 1,1%, Råaske 1,3%, Vand 81,0%, Kalcium 0,20%, Fosfor 0,15%, Natrium 0,08%, Kalium 0,16%; pr. kg: A-vitamin 26.074IE, D3-vitamin 277IE, E-vitamin 123mg, C-vitamin 19mg, Beta-karoten 0,22mg.
TILSÆTNINGSSTOFFER PR. KG: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: 3b103 (Jern) 10,3mg, 3b202 (Jod) 0,3mg, 3b405 (Kobber) 1,7mg, 3b502 (Mangan) 2,3mg, 3b603 (Zink) 26,5mg; farvet med naturlig karamel.
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Kat ung voksen fra neutralisering til 1 år
| Kat ung voksen fra neutralisering til 1 år | |
|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Portionsposer 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Kat ung voksen fra neutralisering til 1 år
| Kat ung voksen fra neutralisering til 1 år | |
|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Portionsposer 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Neutraliseret voksen kat over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pr. kg |
Neutraliseret kat older than 1 year Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g pr. kg |
Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Voksen kat ældre end 1 år - MIXED
| Voksen kat ældre end 1 år | ||
|---|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Portionsposer 85g | Tørfoder gram |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Voksen kat ældre end 1 år
| Voksen kat ældre end 1 år | |
|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Portionsposer 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Kat ung voksen fra neutralisering til 1 år
| Kat ung voksen fra neutralisering til 1 år | |
|---|---|
| Kropsvægt (kg) | Portionsposer 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Neutraliseret voksen kat over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g pr. kg |
Neutraliseret kat older than 1 year Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pr. kg |
Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Neutraliseret voksen kat over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pr. kg |
Neutraliseret kat older than 1 year Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pr. kg |
Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Neutraliseret voksen kat over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pr. kg |
Neutraliseret kat older than 1 year Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pr. kg |
Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Neutraliseret voksen kat over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pr. kg |
Neutraliseret kat older than 1 year Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g pr. kg |
Ung voksen kat fra neutralisering til 1 år Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 81 % |
| Protein | 7.9 % |
| Fedt | 2.8 % |
| Kulhydrat (NFE) | 5.9 % |
| Råfibre | 1.1 % |
| Råaske | 1.3 % |
| Kalcium | 0.2 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Kalium | 0.16 % |
| Natrium | 0.08 % |
| Magnesium | 0.016 % |
| Taurin | 0.05 % |
| A-vitamin | 24837 IU/kg |
| C-vitamin | 18 ppm |
| D-vitamin | 303 IU/kg |
| E-vitamin | 126 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.35 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 0.68 % |
| Beta-karoten | 0.81 ppm |
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 81 % |
| Protein | 7.9 % |
| Fedt | 2.8 % |
| Kulhydrat (NFE) | 5.9 % |
| Råfibre | 1.1 % |
| Råaske | 1.4 % |
| Kalcium | 0.2 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Kalium | 0.16 % |
| Natrium | 0.08 % |
| Magnesium | 0.016 % |
| A-vitamin | 24905 IU/kg |
| C-vitamin | 18 ppm |
| D-vitamin | 265 IU/kg |
| E-vitamin | 127 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.31 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 0.62 % |
| Beta-karoten | 0.81 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Hill's Science Plan Sterilised Adult Cat Premium bidder i sovs med laks er et fuldfoder til neutraliserede katte i alderen 1-6 år
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult kattefoder med kylling er et komplet foder til voksne katte, der understøtter en sund fordøjelse og optimal hudpleje.
Hill's Science Plan Perfect Weight Adult Kattemad med kylling er klinisk dokumenteret ernæring til at opnå og bevare en sund vægt.
Hill's Science Plan Sterilised Cat Mature Adult vådfoder med havfisk er et fuldfoder til steriliserede katte over 7 år.
Klinisk ernæring sammensat til at hjælpe katte med at tabe vægt og regulere blodsukker.
Klinisk dokumenteret ernæring der hjælper katte med et naturligt vægttab
Klinisk dokumenteret ernæring til at hjælpe katte med naturligt vægttab
Klinisk ernæring designet til at nære katte, der har brug for ekstra ernæringsmæssig støtte for en god livskvalitet
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DENTAL tørfoder med kylling til hunde (Adult & Mature, Medium & Large på over 1 år) er et multi-benefit fuldfoder, der kun fås hos din dyrlæge. Produktet er skabt med klinisk dokumenteret dental foderpilleteknologi, der reducerer plak og tandsten, og holder tænder og tandkød sundt, imens hunden tygger.
For en bedre dag i dag - og mange flere fremover.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DENTAL tørfoder med kylling til hunde (Adult & Mature, Medium & Large på over 1 år) er et multi-benefit fuldfoder, der kun fås hos din dyrlæge. Produktet er skabt med klinisk dokumenteret dental foderpilleteknologi, der reducerer plak og tandsten, og holder tænder og tandkød sundt, imens hunden tygger.
For en bedre dag i dag - og mange flere fremover.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DENTAL tørfoder med kylling til hunde (Adult & Mature, Medium & Large på over 1 år) er et multi-benefit fuldfoder, der kun fås hos din dyrlæge. Produktet er skabt med klinisk dokumenteret dental foderpilleteknologi, der reducerer plak og tandsten, og holder tænder og tandkød sundt, imens hunden tygger.
For en bedre dag i dag - og mange flere fremover.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DENTAL tørfoder med kylling til hunde (Adult & Mature, Medium & Large på over 1 år) er et multi-benefit fuldfoder, der kun fås hos din dyrlæge. Produktet er skabt med klinisk dokumenteret dental foderpilleteknologi, der reducerer plak og tandsten, og holder tænder og tandkød sundt, imens hunden tygger.
For en bedre dag i dag - og mange flere fremover.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.