Hold musen over billedet for at zoome ind
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten Killingefoder Kylling
Klik på stjernerne for at anmelde dette produkt:
ANBEFALET AF
DYRLÆGER VERDEN OVER
For kvalitet, konsistens
og smag
eller pengene tilbage
HILL'S HILL'S SCIENCE PLAN Kitten foder er specielt sammensat til behovet hos killing og deres udvikling, så de kan få den bedste start på livet og vokse til deres fulde potentiale.
- Støtter immunitet og sund vækst hos killinger
- DHA fra fiskeolie for en sund udvikling af hjerne og øjne
- Afbalancerede mineraler for stærke knogler og tænder
Yderligere information:
Velsmagende ernæring som bidrager til et langt og godt liv. Den lækre kattemad får din kat til at spinde, og giver jer hyggelige stunder sammen. Vi ved, at hvert øjeblik, I har sammen er specielt. Derfor stræber vi efter at give jer flere af dem. Med sunde ingredienser og de rette næringsstoffer er Hill's HILL'S SCIENCE PLAN sammensat for at give din kat præcis den ernæring, den har brug for, for at få livslang sundhed og livsglæde.
Vores kattefoder fremstilles med ingredienser af højeste kvalitet. Disse ingredienser skal møde vores høje krav til renhed og ernæringsindhold, som overgår industriens standarder.
Du kan gøre en forskel for hunde og katte på internater. Ved hvert køb af HILL'S SCIENCE PLAN hjælper du med at fodre over 100.000 internatdyr hver dag, 365 dage om året.
Læs mere på www.hillspet.dk/shelters
Hill's Science Plan kattefoder findes i flere forskellige tør- og vådfodervarianter for at dække din kats unikke behov, med mange forskellige smagsvarianter, som din kat vil elske.
Anbefalet til:
Killinger, fra fravænning optil 1 år og drægtige og diegivende katte.
Ikke anbefalet til:
Langsigtet fodring til voksne katte, medmindre katten har et højere energibehov end normalt.
Stolt over at have hjulpet
13 millioner hunde og katte
fra internater med at finde nye hjem
Kylling and kalkunmel, majs, animalsk fedtstof, koncentrat, mineraler, fiskeolie, tørret roepulp, hørfrø, vegetable oil, træstof.
Dåse
1 – 3 måneder | 4 – 6 måneder | 7 – 12 måneder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuel killinge kropsvægt kg | Dåser 82g | Tørfoder gram | Dåser 82g | Tørfoder gram | Dåser 82g | Tørfoder gram |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Blandet fodringsvejledning
1 – 3 måneder | 4 – 6 måneder | 7 – 12 måneder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuel killinge kropsvægt kg | Portionsposer 85g | Tørfoder gram | Portionsposer 85g | Tørfoder gram | Portionsposer 85g | Tørfoder gram |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Killinge
1 – 3 måneder | 4 – 6 måneder | 7 – 12 måneder | |
---|---|---|---|
Aktuel killinge kropsvægt kg | Tørfoder gram | Tørfoder gram | Tørfoder gram |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Dåse
Kropsvægt (kg) | Dåser 82g | Tørfoder gram |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Blandet fodringsvejledning
Kropsvægt (kg) | Portionsposer 85g | Tørfoder gram |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Drægtige
Kropsvægt (kg) | Tørfoder gram |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
GODE RÅD
- Tilpas fodermængden for at bibeholde en sund kropsvægt. Spørg din dyrlæge hvis du er i tvivl.
- Anvender du foderet for første gang? Bland stigende mængder af det nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage
- Sørg altid for at have frisk vand tilgængeligt.
- Din kats ernæringsbehov kan ændre sig i takt med at den bliver ældre. Spørg din dyrlæge for vejledning.
- Hold foderindpakningen væk fra kældyr og børn, for at undgå risiko for kvælning.
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
4253 kcal/kg (425 kcal/100g)
Næring | Tørstof1 % |
---|---|
Protein | 39.6 |
Fedt | 25.0 |
Råfibre | 1.6 |
Kulhydrat (NFE) | 26.3 |
Kalcium | 1.34 |
Fosfor | 1.12 |
Natrium | 0.51 |
Kalium | 0.87 |
Magnesium | 0.111 |
Taurin | 0.21 |
C-vitamin | 110 ppm |
E-vitamin | 658 IU/kg |
DHA | 0.152 |
Omega-3-fedtsyrer | 1.00 |
Omega-6-fedtsyrer | 3.87 |
Råaske | 7.6 |
Beta-karoten | 2.50 ppm |
A-vitamin | 11337 IU/kg |
D-vitamin | 1101 IU/kg |
Referencer
1De viste analytiske værdier kan afvige en smule fra værdierne beskrevet på emballagen. Begge værdier opfylder produktspecifikationerne.
Science Plan™
Nøje afbalanceret ernæring, som kan ændre hundes og kattes liv. Fordi de er gladere, når de er sundere.