Foderform
Smag
Størrelse
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 0 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 155 g |
| 30 | 1 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 230 g |
| 50 | 2 | + | 310 g |
| 60+ | 2 | + | 66 g pr. 10 kg |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 13 oz (370 g) Dåser |
|---|---|
| 1 | 1/4 |
| 2 | 1/2 |
| 4 | 3/4 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/2 |
| 30 | 3 1/3 |
| 40 | 4 1/4 |
| 50 | 5 |
| 60+ | 1 pr. 10 kg |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370g dåser |
|---|---|
| 2.5 | 1/2 |
| 5 | 1 |
| 7.5 | 1 1/4 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/2 |
| 30 | 3 1/2 |
| 40 | 4 1/4 |
| 50+ | 35 g pr. kg |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 7.5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 155 g |
| 30 | 2 | + | 145 g |
| 40 | 2 | + | 230 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g pr. kg |
Leveren er din hunds største indre organ med mange funktioner, inklusiv metabolisering og omdannelse af næringsstoffer, udskillelse af toksiske substanser fra blodet og lagring af vitaminer og mineraler. Leveren har en fantastisk evne til at reparere og gendanne sig selv, og ernæring er en vigtig del af denne process.
Hill's ernæringseksperter og dyrlæger udviklede Prescription Diet l/d klinisk ernæring til at støtte leversundhed og hjælpe med at beskytte vital leverfunktion.
Dette produkt er fremstillet med 100% burfri æg.
Hill's Prescription Diet l/d vådfoder til hunde er et nøje afbalanceret fuldfoder, der bidrager med al den næring din hund har brug for. Rådfør dig med din dyrlæge for mere information om, hvordan vores Prescription Diet foder kan hjælpe din hund med fortsat at leve et godt og aktivt liv.
| Næring | Som fodret2 % |
| Protein | 4.8 % |
| Fedt | 6.2 % |
| Kulhydrat (NFE) | 12.9 % |
| Råfibre | 0.7 % |
| Kalcium | 0.18 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Kalium | 0.24 % |
| Natrium | 0.05 % |
| Magnesium | 0.032 % |
| C-vitamin | 59 ppm |
| E-vitamin | 166 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.32 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 1.55 % |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.