Foderform
Smag
Størrelse
Voksen vedligeholdelse Blandet daglig fodringsvejledning
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 156 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 320 g |
| 40 | 2 | + | 410 g |
| 50 | 2 | + | 495 g |
| 60+ | 2 | + | 92 g pr. 10 kg |
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 354 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 2 | + | 140 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50 | 2 | + | 415 g |
| 60+ | 2 | + | 82 g pr. 10 kg |
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
| 1 | 0.25 | + | 0 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 30 | 1 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 235 g |
| 50 | 2 | + | 320 g |
| 60+ | 2 | + | 69 g pr. 10 kg |
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 10 | 165 |
| 20 | 280 |
| 30 | 380 |
| 40 | 475 |
| 50 | 560 |
| 60+ | 101 pr. 10 kg |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 156 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 35 g |
| 3 | 1/2 | + | 50 g |
| 4 | 1/2 | + | 70 g |
| 5 | 1/2 | + | 85 g |
| 7.5 | 1 | + | 105 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 156 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 0.5 | + | 85 g |
| 7.5 | 1 | + | 105 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 354 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g pr. kg |
Blæresten er en samling af mineralkrystaller der binder sammen i urinvejene. De kan føre til ubehag men også mere seriøse problemer, der kan kræve dyrlægebehandling.
Hill's ernæringseksperter & dyrlæger udviklede Prescription Diet c/d Multicare klinisk ernæring til at støtte din hunds sunde urinveje og reducere risikoen for struvit- og kalciumoxalatkrystaller. Dette tørfoder er lavet med kylling og har en uimodståelig smag din hund vil elske
Hill's Prescription Diet c/d Multicare tørfoder til hunde er et nøje afbalanceret fuldfoder, der bidrager med al den næring din hund har brug for. Rådfør dig med din dyrlæge for mere information om, hvordan Prescription Diet foder kan hjælpe din hund med fortsat at leve et lykkeligt og aktivt liv.
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 8 % |
| Protein | 20 % |
| Fedt | 15.2 % |
| Kulhydrat (NFE) | 50.6 % |
| Råfibre | 1.8 % |
| Råaske | 4.4 % |
| Opløselige fibre | 0.5 % |
| Kalcium | 0.61 % |
| Fosfor | 0.48 % |
| Kalium | 0.69 % |
| Natrium | 0.22 % |
| Magnesium | 0.091 % |
| Taurin | 0.1 % |
| A-vitamin | 10892 IU/kg |
| C-vitamin | 0 ppm |
| D-vitamin | 829 IU/kg |
| E-vitamin | 599 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.72 % |
| Beta-karoten | 0.68 ppm |
| L-carnitin | 334.7 ppm |
| Glukosamin | 437 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.