Foderform
Smag
Størrelse
GODE RÅD
Vækst under 4 måneder
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
Vækst 7 til 12 måneder og graviditet
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g pr. kg |
Vækst
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Vækst under 4 måneder | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Vækst 4 til 6 måneder | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Vækst 7 til 12 måneder og graviditet |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | ||
| 1.5 | 4 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 |
| 3 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/2 | 6 |
| 6+ | 90 g pr. kg |
Vækst 4 til 6 måneder
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
Vækst 4 til 6 måneder
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
Vækst under 4 måneder
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
Vækst 7 til 12 måneder og graviditet
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g pr. kg |
Vækst
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Vækst under 4 måneder | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Vækst 4 til 6 måneder | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer - Vækst 7 til 12 måneder og graviditet |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | ||
| 1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 |
| 3 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/2 | 6 |
| 6+ | 90 g pr. kg |
Din killing vil elske smagen af HILL'S SCIENCE PLAN Kitten chicken kattefoder med møre stykker i sovs. Foderet indeholder den perfekte balance mellem smag og ernæring til din killing. Præcis afbalanceret for at give killinger den passende mængde af energi, der hjælper til at sikre en ideel vægt hos killinger op til 1 år.
Velsmagende ernæring som bidrager til et langt og godt liv. Den lækre kattemad får din kat til at spinde, og giver jer hyggelige stunder sammen. Vi ved, at hvert øjeblik, I har sammen er specielt. Derfor stræber vi efter at give jer flere af dem. Med sunde ingredienser og de rette næringsstoffer er Hill's HILL'S SCIENCE PLAN sammensat for at give din kat præcis den ernæring, den har brug for, for at få livslang sundhed og livsglæde.
Vores kattefoder fremstilles med ingredienser af højeste kvalitet. Disse ingredienser skal møde vores høje krav til renhed og ernæringsindhold, som overgår industriens standarder.
Du kan gøre en forskel for hunde og katte på internater. Ved hvert køb af HILL'S SCIENCE PLAN hjælper du med at fodre over 100.000 internatdyr hver dag, 365 dage om året.
Læs mere på www.hillspet.dk/shelters
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 78 % |
| Protein | 9.9 % |
| Fedt | 5.4 % |
| Kulhydrat (NFE) | 3.9 % |
| Råfibre | 0.9 % |
| Råaske | 1.8 % |
| Kalcium | 0.3 % |
| Fosfor | 0.27 % |
| Kalium | 0.2 % |
| Natrium | 0.08 % |
| Magnesium | 0.023 % |
| A-vitamin | 8709 IU/kg |
| C-vitamin | 40 ppm |
| D-vitamin | 159 IU/kg |
| E-vitamin | 256 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.2 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 1.04 % |
| Beta-karoten | 0.39 ppm |
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 78 % |
| Protein | 9.9 % |
| Fedt | 5.4 % |
| Kulhydrat (NFE) | 3.9 % |
| Råfibre | 0.9 % |
| Råaske | 1.9 % |
| Kalcium | 0.3 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kalium | 0.2 % |
| Natrium | 0.11 % |
| Magnesium | 0.023 % |
| Taurin | 0.08 % |
| A-vitamin | 8765 IU/kg |
| C-vitamin | 41 ppm |
| D-vitamin | 133 IU/kg |
| E-vitamin | 258 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.22 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 1.06 % |
| Beta-karoten | 0.39 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.