Foderform
Smag
Størrelse
Vækst 7 til 12 måneder og graviditet
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g pr. kg |
Vækst 4 til 6 måneder
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
Vækst
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - (gram) - Vækst under 4 måneder | Mængde pr. dag - (gram) - Vækst 4 til 6 måneder | Mængde pr. dag - (gram) - Vækst 7 til 12 måneder og graviditet |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6+ | 30 pr. kg | 25 pr. kg | 20 pr. kg |
Vækst 7 til 12 måneder og graviditet
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g pr. kg |
Vækst under 4 måneder
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
Vækst 4 til 6 måneder
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
Vækst under 4 måneder
| Vægt af kat - kg | Mængde pr. dag - 85 g portionsposer | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 6 % |
| Protein | 36.4 % |
| Fedt | 22.9 % |
| Kulhydrat (NFE) | 27.7 % |
| Råfibre | 1.1 % |
| Råaske | 6.4 % |
| Kalcium | 1.16 % |
| Fosfor | 0.95 % |
| Kalium | 0.77 % |
| Natrium | 0.38 % |
| Magnesium | 0.096 % |
| Taurin | 0.21 % |
| A-vitamin | 8822 IU/kg |
| C-vitamin | 104 ppm |
| D-vitamin | 746 IU/kg |
| E-vitamin | 635 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 1.08 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 3.71 % |
| Beta-karoten | 1.93 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Hill's Science Plan Kitten & Mother Tender Mousse kattefoder med kylling og kalkun er et førsteklasses fuldfoder til killinger, fra fravænning til 1-årsalderen, og til drægtige og diegivende katte. Sammensat med kylling, kalkun og andre særligt udvalgte ingredienser for at understøtte tarmsundhed og optimal vækst. Foderet har en blød mousse-konsistens, som de vil elske.
Møre bidder i sovs til killinger, med omega-3 til sund udvikling af øjne og hjerne og protein af høj kvalitet til at understøtte muskelvækst. Med afbalancerede mineraler for at fremme stærke knogler og tænder.
Møre bidder i sovs til killinger, med omega-3 til sund udvikling af øjne og hjerne og protein af høj kvalitet til at understøtte muskelvækst. Med afbalancerede mineraler for at fremme stærke knogler og tænder.
Hill's Science Plan Kitten Premium bidder i sovs med kylling er et fuldfoder til killinger og til drægtige eller diegivende katte.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.