

Hold musen over billedet for at zoome ind
Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic Canine Mini with Chicken

ANBEFALET AF
DYRLÆGER VERDEN OVER

ELLER FÅ DINE PENGE RETUR
Hvis du er utilfreds, uanset hvilken årsag, kan du returnere resten af posen til den Hill's forhandler hvor du har købt produktet, og få pengene retur eller få et andet produkt.
Metabolic er banebrydende ernæring, klinisk dokumenteret til både et sikkert vægttab og vægtvedligeholdelse, og med en succesrate på 96 % for vægttab for hunde hjemme.
Sådan hjælper det:
- Vægttab uden afsavn – 96 % af hundene tabte sig på 2 måneder hjemme, 90 % af hundene gennemførte vægttabsprogrammet
- Reducerer behov for nøje afmåling af portioner
- Klinisk dokumenteret til at undgå vægtstigning efter vægttabsprogram
Kontakt venligst din dyrlæge for yderligere information og vejledning om hvad der er bedst for din hund.

Stolt over at have hjulpet
11 millioner hunde og katte
fra internater med at finde nye hjem
SAMMENSÆTNING: Korn, derivater af vegetabilsk oprindelse, kød og derivater af animalsk oprindelse, vegetabilsk proteinekstrakt, grøntsager, olie og fedtstoffer, frø, mineraler.
Daglig fodringsvejledning
For vægttab | For vægtvedligeholdelse | |
---|---|---|
Idealvægt kg | Tørfoder gram | Tørfoder gram |
2 | 35 | 60 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 150 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
Blandet fodringsvejledning til vægttab
For vægttab | ||
---|---|---|
Idealvægt kg | Dåser 370 g | Tørfoder gram |
2 | 1/4 | 10 |
3 | 1/4 | 20 |
4 | 1/4 | 35 |
5 | 1/2 | 20 |
6 | 1/2 | 30 |
7 | 3/4 | 15 |
8 | 3/4 | 25 |
9 | 1 | 10 |
10 | 1 | 20 |
Blandet fodringsvejledning for vægtvedligeholdelse
For vægtvedligeholdelse | ||
---|---|---|
Idealvægt kg | Dåser 370 g | Tørfoder gram |
2 | 1/4 | 30 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1/2 | 45 |
5 | 1/2 | 65 |
6 | 1/2 | 80 |
7 | 1 | 45 |
8 | 1 | 65 |
9 | 1 | 80 |
10 | 1 | 95 |

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
3107 kcal/kg (311 kcal/100g)
Næring | Tørstof1 % |
---|---|
Protein | 27.6 |
Fedt | 12.2 |
Råfibre | 14.1 |
Kulhydrat (NFE) | 40.2 |
Kalcium | 0.90 |
Fosfor | 0.68 |
Natrium | 0.37 |
Kalium | 0.84 |
Magnesium | 0.140 |
Taurin | 0.12 |
C-vitamin | 146 ppm |
E-vitamin | 1065 IU/kg |
Omega-3-fedtsyrer | 0.79 |
Omega-6-fedtsyrer | 2.32 |
Råaske | 6.0 |
Beta-karoten | 4.61 ppm |
Svovl | 0.55 |
A-vitamin | 11915 IU/kg |
D-vitamin | 821 IU/kg |
Referencer
1Næringsstoffet i produktet efter fugt er fjernet. Det bruges til direkte sammenligninger af næringsprofiler med forskellige fugtindhold.
Prescription Diet™
Banebrydende ernæring, som kan forandre livet for hunde og katte og støtte deres ejere og dyrlæger.