Foderform
Smag
Størrelse
Vækst 4-9 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 360 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
Vækst 10 til 12 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 360 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
Vækst under 4 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 360 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 360 g Dåser | Mængde pr. dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 190 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 8 g pr. kg |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 12.7 oz (360 g) Dåser |
|---|---|
| 1 | 1/3 |
| 2 | 1/2 |
| 4 | 3/4 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 2 3/4 |
| 30 | 3 3/4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 50 | 5 2/3 |
| 60+ | 35 g kg |
Vækst
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 12.7 oz (360 g) Dåser - Vækst under 4 måneder | Mængde pr. dag - 12.7 oz (360 g) Dåser - Vækst 4-9 måneder | Mængde pr. dag - 12.7 oz (360 g) Dåser - Vækst 10 til 12 måneder |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
| 2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
| 4 | 1 1/2 | 1 1/3 | 1 |
| 5 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
| 30 | 4 3/4 |
Dette produkt er fremstillet med 100% burfri æg.
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 74 % |
| Protein | 6.7 % |
| Fedt | 4.2 % |
| Kulhydrat (NFE) | 12.8 % |
| Råfibre | 0.4 % |
| Råaske | 1.8 % |
| Opløselige fibre | 0.4 % |
| Uopløselige fibre | 0.9 % |
| Kalcium | 0.29 % |
| Fosfor | 0.21 % |
| Kalium | 0.24 % |
| Natrium | 0.09 % |
| Magnesium | 0.025 % |
| L-lysin | 0.47 % |
| Taurin | 0.03 % |
| A-vitamin | 9813 IU/kg |
| C-vitamin | 26 ppm |
| D-vitamin | 180 IU/kg |
| E-vitamin | 143 IU/kg |
| Thiamin (B1-vitamin ) | 26 ppm |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 3.5 ppm |
| Niacin (B3-vitamin) | 35 ppm |
| Pyridoxin (B6-vitamin) | 3.9 ppm |
| Pantotensyre (B5-vitamin) | 10.5 ppm |
| Folinsyre (B9-vitamin) | 0.58 ppm |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.04 ppm |
| Biotin (B7-vitamin) | 0.14 ppm |
| DHA | 0.023 % |
| EPA | 0.015 % |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.15 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 0.72 % |
| Beta-karoten | 0.29 ppm |
| L-carnitin | 8.7 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Ernæring, der beroliger og understøtter håndteringen af stress-relateret adfærd, inklusiv fordøjelsesbesvær, hos hunde under 14 kg. Forstærket med Hill's ActivBiome+ ingrediens teknologi, en unik sammensætning af præbiotika, der klinisk dokumenteret hurtigt nærer tarmens mikrobiom og støtter sund fordøjelse og trivsel.
Ernæring, der beroliger og understøtter håndteringen af stress-relateret adfærd, inklusiv fordøjelsesbesvær, hos hunde under 14 kg. Forstærket med Hill's ActivBiome+ ingrediens teknologi, en unik sammensætning af præbiotika, der klinisk dokumenteret hurtigt nærer tarmens mikrobiom og støtter sund fordøjelse og trivsel.
Hill's Prescription Diet i/d hundefoder er meget letfordøjelig ernæring, der klinisk dokumenteret tilfører næring tarmens mikrobiom og hjælpe med at reducere fordøjelsesproblemer. Sammensat med ActivBiome+ Digestion, en unik blanding af præbiotika, som klinisk har vist sig hurtigt at give næring til tarmmikrobiomet for at understøtte sund fordøjelse og velvære.
Yderst letfordøjelig ernæring sammensat til at tilføre næring til tarmmikrobiomet, reducere fordøjelsesbesvær og foderintolerancer.
Sammensat med ActivBiome+ Digestion, en særlig blanding af præbiotika, som klinisk har vist sig hurtigt at give næring til tarmmikrobiomet for at understøtte sund fordøjelse og velvære.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.