Foderform
Smag
Størrelse
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 45 |
| 4 | 80 |
| 5 | 95 |
| 10 | 155 |
| 20 | 265 |
| 30 | 355 |
| 40 | 445 |
| 50 | 525 |
| 60+ | 10 pr. kg |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 354 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 175 g |
| 30 | 2 | + | 185 g |
| 40 | 2 | + | 270 g |
| 50 | 2 | + | 350 g |
| 60+ | 2 | + | 7 g pr. kg |
Voksen vedligeholdelse
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 0 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 65 g |
| 20 | 1 | + | 175 g |
| 30 | 2 | + | 175 g |
| 40 | 2 | + | 265 g |
| 50 | 2 | + | 315 g |
| 60+ | 2 | + | 7 g pr. kg |
Ernæring er en vigtig del af den langvarige støtte af hunde og katte med nyrelidelser. Ernæring kan også spille en vigtig rolle i håndteringen af hundes bevægelse, reducere kliniske symptomer samt forbedre de vægtbærende evner hos hunde.
At forebygge og håndtere begge lidelser med ernæring, kan have en langvarig effekt på din hunds helbred.
Prescription Diet k/d + Mobility kombinerer den dokumenterede effekt af Prescription Diet k/d til nyrepleje med teknologien og effektiviteten fra Prescription Diet j/d for bevægelse.
Prescription Diet k/d + Mobility er klinisk dokumenteret ernæring, der støtter bevægelighed og forlænger og forbedrer livskvaliteten hos hunde.
Dette tørfoder har en uimodståelig smag, som hunde elsker.
Dette produkt er fremstillet med 100% burfri æg.
Hill's Prescription Diet k/d + Mobility hundefoder er et nøje afbalanceret fuldfoder, der bidrager med al den næring din hund har brug for. Rådfør dig med din dyrlæge for mere information om, hvordan Prescription Diet foder kan hjælpe din hund med fortsat at leve et lykkeligt og aktivt liv.
For de bedste resultater, er vedvarende og langvarig fodring med dette foder vigtigt for effektiviteten af produktets fordele.
Tør- og vådfoder kan blandes eller fodres med samtidigt.
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 8 % |
| Protein | 14 % |
| Fedt | 20.9 % |
| Kulhydrat (NFE) | 50.2 % |
| Råfibre | 2.1 % |
| Råaske | 4.4 % |
| Opløselige fibre | 1.4 % |
| Kalcium | 0.62 % |
| Fosfor | 0.28 % |
| Kalium | 0.7 % |
| Natrium | 0.16 % |
| Magnesium | 0.11 % |
| Taurin | 0.12 % |
| A-vitamin | 8465 IU/kg |
| C-vitamin | 103 ppm |
| D-vitamin | 731 IU/kg |
| E-vitamin | 626 IU/kg |
| Thiamin (B1-vitamin ) | 73 ppm |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 6.2 ppm |
| Niacin (B3-vitamin) | 34 ppm |
| Pyridoxin (B6-vitamin) | 3.2 ppm |
| Pantotensyre (B5-vitamin) | 28.3 ppm |
| Folinsyre (B9-vitamin) | 14.25 ppm |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.11 ppm |
| Biotin (B7-vitamin) | 0.25 ppm |
| DHA | 0.33 % |
| EPA | 0.474 % |
| EPA + DHA | 0.803 % |
| Omega-3-fedtsyrer | 3.56 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 3.48 % |
| Beta-karoten | 1.52 ppm |
| L-carnitin | 461.3 ppm |
| Glukosamin | 501 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 317 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.