Foderform
Smag
Størrelse
Vækst
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag — 370g dåser - Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4) | Mængde pr. dag — 370g dåser - Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6) | Mængde pr. dag — 370g dåser - Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 pr. 10 kg | 1 2/3 pr. 10 kg | 2 pr. 10 kg |
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g pr. 10 kg |
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g pr. 10 kg |
| Vægt af hund — kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g pr. 10 kg |
Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Vækst
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vækst
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Vækst
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vækst
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Vækst
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6) | Mængde pr. dag - 370g dåser - Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vækst 10 til 12 måneder (Drægtighedsuge 1 - 4)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Vækst 4-9 måneder (Drægtighedsuge 5 - 6)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vækst under 4 måneder (Drægtighedsuge 7 - 9)
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 76 % |
| Protein | 6.9 % |
| Fedt | 5 % |
| Kulhydrat (NFE) | 9.1 % |
| Råfibre | 1.2 % |
| Råaske | 1.8 % |
| Kalcium | 0.32 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kalium | 0.2 % |
| Natrium | 0.12 % |
| Magnesium | 0.018 % |
| A-vitamin | 23364 IU/kg |
| C-vitamin | 32 ppm |
| D-vitamin | 345 IU/kg |
| E-vitamin | 90 IU/kg |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.09 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 0.42 % |
| Beta-karoten | 0.14 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Hill's Science Plan Puppy vådfoder med oksekød er et førsteklasses fuldfoder til hvalpe i vækst, fra fravænning til 1-årsalderen, og til drægtige og diegivende tæver. Dette lækre, bløde foder med hakket oksekød er præcist afbalanceret til at give den rette mængde energi til at understøtte behovene hos hvalpe i vækst.
Hill's Science Plan Puppy & Mother Tender Mousse hvalpefoder med kylling er et førsteklasses fuldfoder til hvalpe og drægtige eller diegivende tæver. Sammensat med kylling og andre særligt udvalgte ingredienser, herunder mineraler og antioxidanter, der understøtter tarmsundhed og optimal vækst, og kommer i en blød mousse-konsistens, som de vil elske.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.