Foderform
Smag
Størrelse
Vækst 13 to 18 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Vækst 10 til 12 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Vækst 4-9 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Vækst 13 to 18 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Vækst 10 til 12 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Vækst under 4 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Vækst under 4 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 370 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Vækst 4-9 måneder
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - 200 g Dåser | + | Mængde pr. dag - gram |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Vækst
| Vægt af hund - kg | Mængde pr. dag - (gram) - Vækst under 4 måneder | Mængde pr. dag - (gram) - Vækst 4-9 måneder | Mængde pr. dag - (gram) - Vækst 10 til 12 måneder | Mængde pr. dag - (gram) - Vækst 13 to 18 måneder |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Dette produkt er fremstillet med 100% burfri æg.
| Næring | Som fodret2 % |
| Vand | 8 % |
| Protein | 29.2 % |
| Fedt | 14.4 % |
| Kulhydrat (NFE) | 38.8 % |
| Råfibre | 2.7 % |
| Råaske | 6.4 % |
| Kalcium | 1.09 % |
| Fosfor | 0.95 % |
| Kalium | 0.71 % |
| Natrium | 0.48 % |
| Magnesium | 0.079 % |
| A-vitamin | 10203 IU/kg |
| C-vitamin | 126 ppm |
| D-vitamin | 724 IU/kg |
| E-vitamin | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Omega-3-fedtsyrer | 0.95 % |
| Omega-6-fedtsyrer | 2.22 % |
| Beta-karoten | 1.54 ppm |
| L-carnitin | 334 ppm |
| Glukosamin | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Bland stigende mængder af din hunds eller kats nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
Vi er førende på flere videnskabelige områder for at kunne skabe den kvalitetsernæring, din kat fortjener
Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Videnskaben fortæller os, at biologi er vigtig, når det gælder sundhed. Et eksempel på dette er vores igangværende forskning i, hvordan ernæring kan påvirke hund og kattes genekspression og hjælpe dem med at leve et sundt liv.
Præbiotika giver næring til tarmbakterierne - og kan have indflydelse på den generelle sundhed og velvære. Efter mange års forskning har Hill's eksperter fastslået, at tarmmikrobiomet ikke kun påvirker din hund eller kats fordøjelse, men også dens generelle sundhed.
Når det drejer sig om din hund eller kat, er din dyrlæge din bedste kilde til information og pleje. Det er deres uvildige feedback, der hjælper os med at vedligeholde og forfine vores fodersammensætninger, og det er grunden til, at utallige dyrlæger anbefaler og fodrer deres egne hunde og katte med Hill's-produkter.
Den rette ernæring er essentiel for, at katte og hunde lever et lykkeligt og sundt liv. Se her, hvilket foder der passer til din kat eller hunds unikke ernæringsbehov.